Österreichische Meisterschaften
27.01.2012 17:27
Freitag:
Zum Auftakt der Österreichischen Meisterschaften in Bad Ischl erreichte ich im Sprint den 9. Platz. Nach Rang 14 im Prolog qualifizierte ich mich im Viertelfinale als 3. fürs Halbfinale doch dort kam dann das erwartete Aus. Der Sieg ging an Aurelius Herburger vor Bernhard Tritscher und Markus Bader. Da ich den heutigen Bewerb eigentlich nur als Training für die kommenden zwei Bewerbe gesehen habe, kann ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Im morgigen Klassisch Bewerb möchte ich aber bereits um die Medaillen mitlaufen.
| 1. | HERBURGER Aurelius |
| 2. | TRITSCHER Bernhard |
| 3. | BADER Markus |
| 4. | DÜRR Johannes |
| 5. | BECHTINGER Raphael |
| 6. | BACHNER Gerd |
| 7. | Stockinger Martin |
| 8. | HAUKE Max |
| 9. | GRADER Thomas |
| 10. | LIEDERER Niklas |
Samstag:
Der heutige Tag verlief leider nicht nach Wunsch. Ich haderte erneut mit der klassischen Technik, startete zu langsam und wurde bald vom hinter mir gestarteten US-Amerikaner Andrew Newell eingeholt. Danach konnte ich sein Tempo zwar mitgehen, die Chance auf eine Spitzenplatzierung war aber schon längst dahin. Im Ziel fehlte mir über eine Minute auf den Sieger des Fis Rennens Kris Freeman (USA) und 35 Sekunden auf den neuen Österreichischen Staatsmeister Johannes Dürr.
| 1. | FREEMAN Kris | USA | 24:57.4 | |
| 2. | DÜRR Johannes | AUT | 25:30.3 | +32,9 |
| 3. | NEWELL Andrew | USA | 25:36.2 | +38.8 |
| 4. | HERBURGER Aurelius | AUT | 25:49.8 | +52.4 |
| 5. | HAMILTON Simeon | USA | 25:53.3 | +55.9 |
| 6. | TRITSCHER Bernhard | AUT | 25:53.4 | +56.0 |
| 7. | BALDAUF Dominik | AUT | 26:03.2 | +1:05.8 |
| 8. | GRADER Thomas | AUT | 26:05.2 | +1:07.8 |
| 9. | LIEDERER Niklas | AUT | 26:11.6 | +1:14.2 |
| 10. | DADIC Edi | CRO | 26:13.2 | +1:15.8 |
Sonntag:
Mit Silber bei der Verfolgung gelang mir Wiedergutmachung für das schlechte Rennen vom Vortag. Die vor mir klassierten Athleten Freeman, Newell, Herburger, Tritscher und Hamilton verzichteten auf ihren Start. Ich startete also als Dritter ins Rennen, schloss gleich zum vor mir gestarteten Baldauf auf und lies diesen gleich im 2. Anstieg stehen. Leider wurde mir aber auch bald klar, dass ich kaum Zeit auf den führenden Dürr gutmachen konnte und so beschloss ich wenigstens Platz 2 sicher nach Hause zu laufen, was mir auch problemlos gelang.
| 1. | DÜRR Johannes | AUT | |
| 2. | GRADER Thomas | AUT | +48.3 |
| 3. | DADIS Edi | CRO | +1:01.0 |
| 4. | EBERHARTER Michael | AUT | +1:01.2 |
| 5. | HAUKE Max | AUT | +1:01.6 |
| 6. | BALDAUF Dominik | AUT | +1:05.2 |
| 7. | BACHNER Gerd | AUT | +1:18.2 |
| 8. | LIEDERER Niklas |
AUT | +1:47.0 |
| 9. | BUNTE Philip | AUT | +2:16.0 |
| 10. | EBNER Thomas | AUT | +2:18.3 |
